1,989원
▼ 16 (-0.80%)
거래량 0주
거래대금 -
08. 06. 15:30 기준
가격 차트
일봉 · 최근 3개월04.20저 1,289 · 고 3,53508.06
투자자별 수급
일별 순매수 수량(주)- 08.06종가 1,989 (-16)외인 0.78%개인-538,684기관+385,810외국인+175,858
- 08.05종가 2,005 (-65)외인 0.49%개인-669,922기관+443,798외국인+180,573
- 08.04종가 2,070 (-325)외인 0.19%개인+3,279,720기관-3,013,315외국인-324,973
- 08.03종가 2,395 (-125)외인 0.73%개인+598,288기관-1,137,688외국인+403,808
- 07.31종가 2,520 (-975)외인 0.04%개인+1,075,063기관-758,614외국인-331,959
- 07.30종가 3,495 (+310)외인 0.61%개인-177,233기관+321,508외국인+89,452
- 07.29종가 3,185 (+355)외인 0.46%개인-946,946기관+1,015,679외국인+12,606
- 07.28종가 2,830 (+400)외인 0.44%개인-1,185,865기관+1,099,544외국인-54,653
- 07.27종가 2,430 (-175)외인 0.53%개인+102,356기관+214,273외국인-79,641
- 07.24종가 2,605 (+300)외인 0.66%개인-2,292,965기관+1,549,449외국인+310,478
주요 지표
네이버 증권 기준- 전일
- -
- 시가
- -
- 고가
- -
- 저가
- -
- 거래량
- -
- 대금
- -
- PER
- N/A
- PBR
- N/A
- EPS
- N/A
- BPS
- N/A